製品情報
製品情報
接触面を最大化し外傷性の少ない血管シールを可能にします。
クリップはS、M、M/L、Lの4種類、オープンサージャリーアプライヤーの角度は20°と70℃の2種類があります。




品番
Europclips™
製品番号 | 入数(箱) | サイズ | 総クリップ数 (箱) |
開口時長さ (mm) |
開口時幅 (mm) |
閉鎖時長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AI74CS6-30C | 6クリップ×30カートリッジ | S | 180クリップ | 3.08 | 3.86 | 3.6 |
AI74CS6/24 受注発注 |
24クリップ×24カートリッジ | S | 576クリップ | 3.08 | 3.86 | 3.6 |
AI74CM6-30C | 6クリップ×30カートリッジ | M | 180クリップ | 5.26 | 5.82 | 5.9 |
AI74CML6 | 6クリップ×20カートリッジ | ML | 120クリップ | 8.36 | 8.52 | 9.4 |
AI74CL6 | 6クリップ×20カートリッジ | L | 120クリップ | 11.16 | 10.12 | 12.3 |
Open Surgery Appliers, 20°オープンサージャリーアプライヤー
製品番号 | サイズ | 全長(mm) | 先端角度20° |
---|---|---|---|
AI-321530DD | S | 150 | ![]() |
AI-321532DD | S | 190 | |
AI-321532DDS | S(soft) | 190 | |
AI-321536DD | S | 280 | |
AI-321524DD | M | 150 | |
AI-321526DD | M | 190 | |
AI-321526DDS | M(soft) | 190 | |
AI-321522DD | M | 280 | |
AI-321540DD | ML | 190 | |
AI-321542DD | ML | 280 | |
AI-321550DD | L | 190 | |
AI-321554DD | L | 280 |
Open Surgery Appliers, 70°オープンサージャリーアプライヤー
製品番号 | サイズ | 全長(mm) | 先端角度20° |
---|---|---|---|
AI-321534DD | S | 190 | ![]() |
AI-321520DD | M | 190 | |
AI-321528DD | M | 280 | |
AI-321544DD | ML | 190 | |
AI-321546DD | ML | 280 | |
AI-321552DD | L | 190 | |
AI-321556DD | L | 280 |
End Surgery Appliersエンドサージャリーアプライヤー(受注発注)
製品番号 | サイズ | 全長(mm) | シャフト径(mm) |
---|---|---|---|
13-1613-105AS | S | 330 | 5 |
13-1610AS | M | 330 | 10 |
13-1615AS | ML | 330 | 10 |
13-1613-106AS | L | 330 | 12.5 |
一般的名称:体内用結さつクリップ
販売名:アッカーマン Europclip
医療機器承認番号:30600BZX00103000
一般的名称:再使用可能な結さつ・固定用クリップアプライヤ
販売名:アッカーマン Europclip Applier
医療機器承認番号:13B1X00319AC0001